| หน่วยงาน | เบอร์ติดต่อภายใน |
| อาคาร 1 (ตึก 2 ชั้น) : ชั้นที่ 1 | |
| งานเวชระเบียน (ห้องบัตร) | 107 |
| งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | 113 |
| หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | 103 |
| งานสุขภาพจิต | 119 |
| งานชันสูตร LAB | 109 |
| ศูนย์สิทธิ์ | 110 |
| หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติฯ | 143 |
| อาคาร 1 (ตึก 2 ชั้น) : ชั้นที่ 2 | |
| งานสุขภาพดี | 119 |
| อาคารอื่นๆ | |
| คลินิกวัณโรค | 141 |
| งานแพทย์แผนไทย | 118 |
| งานยานพาหนะ | 120 |
| งานซ่อมบำรุง | 138 |
| หัวหน้างานเภสัชกร | 140 |
| งานเภสัชกรรม | 203 |
| งานจ่ายกลาง | 122 |
| งานสุขาภิบาลป้องกันโรค | 123 |
| งานวัสดุการแพทย์ | 206 |
| งานโรงครัว | 121 |
| หน่วยงาน | เบอร์ติดต่อภายใน |
| อาคาร 2 (ตึก 4 ชั้น) : ชั้นที่ 1 | |
| งานทันตกรรม | 200 |
| งานประกันฯ / ศูนย์พัฒนาคุณภาพ | 198 |
| งานกายภาพบำบัด | 139 |
| งานรังสีวิทยา X-RAY | 112 |
| ห้องจ่ายยา (ผู้ป่วยนอก) | 194 |
| ห้องจ่ายยา (ผู้ป่วยใน) | 196 |
| ห้องชำระเงิน | 197 |
| อาคาร 2 (ตึก 4 ชั้น) : ชั้นที่ 2 | |
| งานห้องผ่าตัด | 115 |
| งานวิสัญญี | 150 |
| งานห้องคลอด | 172 |
| หัวหน้างานห้องคลอด | 170 |
| อาคาร 2 (ตึก 4 ชั้น) : ชั้นที่ 3 | |
| งานอาชีวอนามัย | 145 |
| งานผู้ป่วยในเด็ก | 114 |
| งานผู้ป่วยในเด็ก | 114 |
| งานหลังคลอด | 178 |
| เลขากลุ่มการพยาบาล | 173 |
| อาคาร 2 (ตึก 4 ชั้น) : ชั้นที่ 4 | |
| เลขาผู้อำนวยการ | 116 |
| หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป | 211 |
| งานบุคลากร | 144 |
| งานพัสดุ | 156 |
| งานการเงิน | 147 |
| งานบัญชี | 153 |
| หัวหน้างานเวชระเบียน | 151 |
| ศูนย์คอมพิวเตอร์ | 106 |
| งานพัฒนาคุณภาพ | 148 |
| หน่วยงาน | เบอร์ติดต่อภายใน |
| อาคาร 4 (ตึก 6 ชั้น) : ชั้นที่ 1 | |
| ประชาสัมพันธ์ | 101 |
| หัวหน้างานผู้ป่วยนอก | 204 |
| ห้องสบายใจ | 136 |
| งานเวชระเบียน (ห้องบัตร) | 130 |
| อาคาร 4 (ตึก 6 ชั้น) : ชั้นที่ 2 | |
| งานเฉพาะทางกุมารเวช (เด็ก) | 186 |
| งานเฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ | 183 |
| งานเฉพาะทางศัลยกรรมทั่วไป | 183 |
| อาคาร 4 (ตึก 6 ชั้น) : ชั้นที่ 3 | |
| งานผู้ป่วยในหญิง | 174 , 180 |
| อาคาร 4 (ตึก 6 ชั้น) : ชั้นที่ 4 | |
| งานผู้ป่วยในชาย | 104 , 142 |
| อาคาร 4 (ตึก 6 ชั้น) : ชั้นที่ 5 | |
| งานผู้ป่วยในพิเศษ | 177 |
| อาคาร 4 (ตึก 6 ชั้น) : ชั้นที่ 6 | |